Walter JEAN CHARLES
Compétences transversales issues du référentiel officiel BTS SIO 2026
| Compétence | Preuve concrète | ORCH | HN | PM |
|---|---|---|---|---|
| Gérer le patrimoine informatique Recenser et identifier les ressources numériques, exploiter des référentiels et normes, vérifier les habilitations |
2 dépôts GitHub organisés (orchestra-site / orchestra-cms), commits atomiques conventionnels, variables d'environnement documentées | ✓ | ✓ | — |
| Répondre aux incidents et demandes d'évolution Collecter, suivre et orienter des demandes, traiter des demandes applicatives |
10 GitHub Issues fermées sur Health North (bug tracking, évolutions), erreurs Vercel / n8n / Google Sheets diagnostiquées et corrigées sur ORCHESTRA | ✓ | ✓ | — |
| Développer la présence en ligne de l'organisation Valoriser l'image sur les médias numériques, référencer les services en ligne |
ORCHESTRA déployé en production sur Vercel (orchestra-site.vercel.app), Health North sur Render (healthnorth.onrender.com), Pizza Mama sur PythonAnywhere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Travailler en mode projet Analyser les objectifs, planifier les activités, évaluer les indicateurs de suivi |
Stage structuré en 5 phases documentées (cadrage → V1 → CMS V2 → automatisation → chatbot IA), Health North organisé en 3 Dossiers / 13 Missions | ✓ | ✓ | — |
| Mettre à disposition un service informatique Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation, déployer un service |
Protocole de tests Bruno 16 assertions 100% PASS (Health North), checklist pré-déploiement Vercel documentée (ORCHESTRA), déploiements CI/CD opérationnels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organiser son développement professionnel Mettre en œuvre des outils de veille, gérer son identité professionnelle |
REX IA 46 jours documenté (retour d'expérience sur l'usage de l'IA en production), veille technologique active (Next.js, Sanity, n8n, OpenAI), portfolio walterjc.com | ✓ | ✓ | — |
Compétences du Bloc 2 SLAM — les deux réalisations doivent couvrir l'ensemble du bloc
Concevoir et développer une solution applicative
| Sous-compétence | Preuve concrète | ORCH | HN | PM |
|---|---|---|---|---|
| Analyser un besoin et son contexte juridique | Cahier des charges Health North (refonte SI médical), note de cadrage ORCHESTRA (besoin Diligency Vision) | ✓ | ✓ | — |
| Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative | Architecture headless 4 couches découplées (ORCHESTRA), architecture Django MVC + API REST (Health North) | ✓ | ✓ | — |
| Modéliser une solution applicative | MCD 7 entités + diagramme de classes (Health North), schémas d'architecture documentés (ORCHESTRA) | ✓ | ✓ | — |
| Exploiter les ressources d'un framework | Next.js App Router (RSC, routes API, Tailwind) + Sanity GROQ (ORCHESTRA), Django ORM + AbstractUser + @login_required (Health North) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exploiter les technologies Web pour les échanges entre applications | API REST 6 endpoints JSON (Health North), webhook HTTPS n8n + route API Next.js /api/assistant (ORCHESTRA) | ✓ | ✓ | — |
| Utiliser des composants d'accès aux données | ORM Django + PostgreSQL (Health North), requêtes GROQ Sanity (ORCHESTRA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrer en continu les versions d'une solution applicative | CI/CD Vercel (push main → déploiement auto) — ORCHESTRA, CI/CD Render (push GitHub → déploiement auto) — Health North | ✓ | ✓ | — |
| Réaliser les tests nécessaires à la validation | Protocole Bruno 16 assertions 100% PASS (Health North), checklist pré-déploiement + tests chatbot comportementaux (ORCHESTRA) | ✓ | ✓ | — |
| Rédiger des documentations technique et d'utilisation | 23 documents .docx librairie Diligency (ORCHESTRA), 6 livrables documentaires Health North (MCD, classes, maquettes, SQL, protocole tests, infrastructure) | ✓ | ✓ | — |
Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
| Sous-compétence | Preuve concrète | ORCH | HN | PM |
|---|---|---|---|---|
| Recueillir, analyser et mettre à jour les informations sur une version | Migration V1 → V2 documentée (ORCHESTRA) : passage statique → CMS-first, refactor architectural complet. Structure gelée 04/03/2026. | ✓ | ✓ | — |
| Analyser et corriger un dysfonctionnement | Diagnostic erreurs Vercel (variables manquantes), bug JSON n8n (JSON.stringify), colonnes Google Sheets vides (mapping manuel), authentification Bruno (CSRF + sessionid) | ✓ | ✓ | — |
| Mettre à jour des documentations technique et d'utilisation | Guide technique développeur ORCHESTRA v1.0 (post-migration V2), 10 Issues GitHub fermées avec description de résolution (Health North) | ✓ | ✓ | — |
| Utiliser un outil collaboratif de gestion des versions | GitHub — 2 dépôts DiligencyVision (ORCHESTRA), dépôt WalterCorp/healthnorth (Health North). Commits atomiques, conventionnels, en anglais. | ✓ | ✓ | — |
Gérer les données
| Sous-compétence | Preuve concrète | ORCH | HN | PM |
|---|---|---|---|---|
| Exploiter des données à l'aide d'un langage de requêtes | Script SQL PostgreSQL (8 tables, contraintes, index, données de test), requêtes ORM Django (filter, select_related), requêtes GROQ Sanity | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concevoir ou adapter une base de données | MCD 7 entités + script SQL PostgreSQL complet (Health North), schémas Sanity v5 (type unique page + globalSettings) alignés GROQ + TypeScript (ORCHESTRA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administrer et déployer une base de données | PostgreSQL déployée sur Supabase (Paris eu-west-3), migrations Django appliquées en production, données de test chargées via script SQL | — | ✓ | — |
| Contrôle des accès aux données | @login_required sur toutes les vues sensibles, filtrage des RDV par utilisateur côté serveur, hachage PBKDF2/SHA256 des mots de passe (Django natif) | — | ✓ | — |
Couverture du Bloc 2 SLAM : ORCHESTRA et Health North couvrent ensemble l'intégralité des compétences du bloc — conception/développement, maintenance évolutive, gestion des données. Conformément à l'Annexe VII-1-B, les deux réalisations sont déployées en production avec code source accessible et documentation complète disponible en ligne.